<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kopersmakelaar</title>
	<atom:link href="http://www.kopersmakelaar.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kopersmakelaar.nl</link>
	<description>Superieure aankoopmakelaar, no cure no pay</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 Nov 2011 14:13:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Geen extra steun voor starters op huizenmarkt</title>
		<link>http://www.kopersmakelaar.nl/geen-extra-steun-voor-starters-op-huizenmarkt/</link>
		<comments>http://www.kopersmakelaar.nl/geen-extra-steun-voor-starters-op-huizenmarkt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Apr 2011 11:54:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kopersmakelaar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kopersmakelaar.nl/?p=340</guid>
		<description><![CDATA[Minister Piet Hein Donner van Binnenlandse Zaken vindt het niet verstandig om starters op de huizenmarkt extra steun te geven. Er zijn al de hypotheekaftrek, de hypotheekgarantie en diverse variaties in financieringsmogelijkheden. Nieuwe budgetten moet je ook ergens anders weghalen, &#8230; <a href="http://www.kopersmakelaar.nl/geen-extra-steun-voor-starters-op-huizenmarkt/">Lees verder <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Minister Piet Hein Donner van Binnenlandse Zaken vindt het niet verstandig om starters op de huizenmarkt extra steun te geven. Er zijn al de hypotheekaftrek, de hypotheekgarantie en diverse variaties in financieringsmogelijkheden.<br />
Nieuwe budgetten moet je ook ergens anders weghalen, zei hij, en dat zou dan slechts voor een enkele groep zijn. </p>
<p>De situatie op de woningmarkt is door de economische crisis volgens hem ook niet verslechterd: er is een ruime keus en de prijzen zijn iets verlaagd. </p>
<p>Donner wil wel de verkoop van corporatiehuizen bevorderen, huizen dus in een goedkoper segment.</p>
<p>Een toenemend aantal studenten zoekt onderdak, maar dat vindt de bewindsman vooral een lokale zaak, omdat het lang niet overal speelt. Hij wees er overigens op dat in een aantal gemeenten wordt gekeken hoe leegstaande kantoren kunnen worden omgebouwd tot wooneenheden.</p>
<p>Bron: ANP 02-12-2010</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kopersmakelaar.nl/geen-extra-steun-voor-starters-op-huizenmarkt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gemiddelde verkoopprijs woningen stabiel</title>
		<link>http://www.kopersmakelaar.nl/gemiddelde-verkoopprijs-woningen-stabiel/</link>
		<comments>http://www.kopersmakelaar.nl/gemiddelde-verkoopprijs-woningen-stabiel/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Apr 2011 11:51:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kopersmakelaar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kopersmakelaar.nl/?p=338</guid>
		<description><![CDATA[De Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) maakte afgelopen donderdag bekend dat in het afgelopen jaar de gemiddelde verkoopprijs van Nederlandse woningen stabiel is gebleven. De verkoopaantallen waren ook ongeveer gelijk aan die in 2009. De gemiddelde verkoopprijs in het vierde &#8230; <a href="http://www.kopersmakelaar.nl/gemiddelde-verkoopprijs-woningen-stabiel/">Lees verder <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) maakte afgelopen donderdag bekend dat in het afgelopen jaar de gemiddelde verkoopprijs van Nederlandse woningen stabiel is gebleven. De verkoopaantallen waren ook ongeveer gelijk aan die in 2009. </p>
<p>De gemiddelde verkoopprijs in het vierde kwartaal van 2010 lag per woning op 230.000 euro. Dit was ongeveer evenveel als in de laatste maanden van 2009.<br />
In de eerste twee kwartalen van 2010 zijn de prijzen wat opgelopen, maar in het derde kwartaal was sprake van een krimp die de eerdere stijging teniet deed, aldus de NVM.</p>
<p>NVM-makelaars verkochten in 2010 bijna 95.000 woningen, 0,9 procent meer dan in 2009. De NVM schat dat op de hele Nederlandse woningmarkt circa 128.000 woningen zijn verkocht, ongeveer evenveel als in 2009.</p>
<p>Ger Hukker, de voorzitter van de NVM, signaleerde een lichte opleving in het vierde kwartaal. ’’We merken dat consumenten weer durven te bewegen. Er is een ruime keuze en de betaalbaarheid is goed. Bovendien heeft het nieuwe kabinet een einde gemaakt aan de onzekerheid over de hypotheekrenteaftrek en een stringent economisch beleid aangekondigd. Dit ’Rutte-effect’ lijkt zijn weerslag te vinden in de verbeterde verkoopcijfers.’’</p>
<p>Het woningaanbod is het afgelopen kwartaal verder toegenomen. NVM-makelaars hadden halverwege het vorige kwartaal ruim 144.000 woningen te koop staan. Voor de financiële crisis in 2008 waren dit er nog 97.000.<br />
Volgens Hukker is het grote aanbod een belemmering voor de woningmarkt. ’’Er zit een steeds grotere prop van moeilijk verkoopbare woningen in de markt. Die prop belemmert een vlot herstel.’’</p>
<p>Nog een obstakel voor herstel van de woningmarkt is de terughoudendheid van banken met het geven van hypotheken. Dit wordt onder anderen veroorzaakt door het strengere toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Daarnaast zijn ook de eisen voor een hypotheek met NHG-garantie aangescherpt.<br />
Voor 2011 verwacht de NVM dan ook wederom een moeilijk jaar voor de woningmarkt. Verwacht wordt dat het aantal verkopen op hetzelfde niveau zal blijven en de prijzen mogelijk licht zullen dalen.</p>
<p>Bron: nu.nl</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kopersmakelaar.nl/gemiddelde-verkoopprijs-woningen-stabiel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vroeger kon ik toch meer lenen?</title>
		<link>http://www.kopersmakelaar.nl/vroeger-kon-ik-toch-meer-lenen/</link>
		<comments>http://www.kopersmakelaar.nl/vroeger-kon-ik-toch-meer-lenen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Mar 2011 17:52:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kopersmakelaar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kopersmakelaar.nl/?p=312</guid>
		<description><![CDATA[Veel starters merken dat ze nu minder kunnen lenen dan voorheen. Dat heeft te maken met de verscherpte hypotheekrichtlijnen. De Nederlandse banken en andere hypotheekverstrekkers hebben een gedragscode opgesteld die de grenzen aangeeft van wat iemand op basis van zijn &#8230; <a href="http://www.kopersmakelaar.nl/vroeger-kon-ik-toch-meer-lenen/">Lees verder <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Veel starters merken dat ze nu minder kunnen lenen dan voorheen. Dat heeft te maken met de verscherpte hypotheekrichtlijnen. De Nederlandse banken en andere hypotheekverstrekkers hebben een gedragscode opgesteld die de grenzen aangeeft van wat iemand op basis van zijn inkomen verantwoord kan lenen. Deze gedragscode werkt misschien nadelig omdat je minder hypotheek kunt krijgen maar vormt ook juist een bescherming. Dankzij deze nieuwe regels kun je niet boven je financiële macht lenen. Door strenger toezicht van overheid en AFM, de Autoriteit Financiële Markten, is er nu minder ruimte om rekening te houden met jouw specifieke situatie en wensen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kopersmakelaar.nl/vroeger-kon-ik-toch-meer-lenen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Is het verstandig juist nu te kopen?</title>
		<link>http://www.kopersmakelaar.nl/is-het-verstandig-juist-nu-te-kopen/</link>
		<comments>http://www.kopersmakelaar.nl/is-het-verstandig-juist-nu-te-kopen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Mar 2011 17:46:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kopersmakelaar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kopersmakelaar.nl/?p=309</guid>
		<description><![CDATA[De economische situatie weerhoudt veel mensen van het kopen van een woning. Dat is jammer want eigenlijk is het nu een ideale tijd om een huis te kopen. Niemand weet wat de toekomst gaat brengen, dat geldt ook voor de &#8230; <a href="http://www.kopersmakelaar.nl/is-het-verstandig-juist-nu-te-kopen/">Lees verder <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De economische situatie weerhoudt veel mensen van het kopen van een woning. Dat is jammer want eigenlijk is het nu een ideale tijd om een huis te kopen. Niemand weet wat de toekomst gaat brengen, dat geldt ook voor de woningwaarde, maar een veranderende markt heeft ook zijn voordelen.</p>
<p>De hypotheekrente is laag en die rente is een belangrijke factor in de te betalen lasten. Een nieuwe hypotheek kan dan ook voordelig uitpakken. Uw hypotheekadviseur rekent dat graag voor u uit.</p>
<p>Er is sprake van een &#8220;kopersmarkt&#8221;. Niet verkopers maar kopers staan op dit moment in het voordeel. Huizen staan langer te koop en er zijn minder gegadigden, allemaal voordeel voor de kopers.</p>
<p>De maximale hoogte van een hypotheek met Nationale Hypotheekgarantie is tot 1 januari 2012 tijdelijk verhoogd naar € 350.000,- bij de aankoop van een nieuwe woning. Hierdoor kun je een veilige en voordelige hypotheek afsluiten met NHG voorwaarden.</p>
<p>Wellicht spreekt dat vanzelf maar de werkelijke waarde van een woning bepaalt de prijs die je betaalt. De huidige vraagprijzen zijn dan ook reëel. Dat is in het verleden wel eens anders geweest in een overspannen  huizenmarkt.</p>
<p>Het aanbod is groot, je kunt tegenwoordig rustig de tijd nemen (al zal dat niet altijd het geval zijn). Voor de crisis kon je kiezen uit zes á zeven woningen, tegenwoordig is dat gemiddeld zeventien! Beslissen hoeft niet meer op stel en sprong en dat biedt ruimte om te onderhandelen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kopersmakelaar.nl/is-het-verstandig-juist-nu-te-kopen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nieuwe website</title>
		<link>http://www.kopersmakelaar.nl/nieuwe-website/</link>
		<comments>http://www.kopersmakelaar.nl/nieuwe-website/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Mar 2011 09:25:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kopersmakelaar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://web-panel.nl/kopersmakelaar/?p=204</guid>
		<description><![CDATA[Om ons beter in de markt te positioneren zijn we de afgelopen tijd bezig geweest met het opzetten van een nieuwe site. Het resultaat hiervan kunt u nu zien. Wij hopen hiermee voor u duidelijker te zijn in waar wij &#8230; <a href="http://www.kopersmakelaar.nl/nieuwe-website/">Lees verder <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Om ons beter in de markt te positioneren zijn we de afgelopen tijd bezig geweest met het opzetten van een nieuwe site. Het resultaat hiervan kunt u nu zien. Wij hopen hiermee voor u duidelijker te zijn in waar wij precies voor staan en hoe wij denken u nog beter van dienst te kunnen zijn.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kopersmakelaar.nl/nieuwe-website/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

